Product Details

2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.86 Inch | 98.044 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PKB22643E7 Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PKB22643E7
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandTCSsHaLD
FX3U2E20NLINK BELT - - - - - - - 37mm
PELB6839RCLINK BELT - - - - - - - 22mm
P3W216EK75LINK BELT40 mm - - - - - 95 mm -
EPEB22432E7LINK BELT - - - - - - - 460mm
PKEB22439E7LINK BELT - - - - - - - 180mm
CB224M55HLINK BELT - - - - - - - 210mm
FY223NLINK BELT - - - - - - - -
EPEB22439FHLINK BELT - - - - - - - 220mm
MSN1213REAXW150LINK BELT - - - - - - - 460mm
PB22647FELINK BELT - - 4.763 mm - - - - -
PKB22464FE7LINK BELT - - - - - - - 5.25 Inch
FU231NLINK BELT - - - - - - - 72mm
PT3S223ELINK BELT - - - - - - - 240.0000 mm
CSEB22428H40ALINK BELT - - - - - - - 600mm
WF3S219ELINK BELT - - - - - - - -
FC3Y235E3LINK BELT - - - - - - - 80.0000 mm
PLB6895FRCLINK BELT - - - - - - - -
FCB22459E7LINK BELT - - 0.794 mm29.766 mm109.537 mm - 187.325 mm -
PT3S2M30ELINK BELT - - - - - - - 10mm
TU323LINK BELT - - - - - - - 165mm
PEU331J4C4LINK BELT - - - - - - - 55mm
FB3U222NK99LINK BELT - - - - - - - -
FC3SE26HFFLINK BELT - - - - - - - 215mm
FX3W2B08ELINK BELT - - - - - - - -
WB231JEL1LINK BELT - - - - - - - 95.0000 mm

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MU1307TMW103 Cylindrical Roller BearingsReference Speed Rating (r/min):--; SKU:6204vvc3-nsk; Cage Type:Steel; Clearance:C3; D:47mm; Dynamic Load Rating (kN):12.8; B:14mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):--; d:20mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
LINK BELT FX3W2B08E Flange Block Bearingsd:25mm; SKU:2mmv9305hxcrsul-timk; Weight:0.04 KGS; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Speed Rating (r/min):41800; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):2.02; B:9mm; Cage Type:Plastic;
LINK BELT FC3S220HFF Flange Block BearingsPreload class C GC:430 N; Static axial stiffness, preload class C:117 N/µm; Calculation factor f:1.05; Mass bearing:0.077 kg; rb max.:0.3 mm; Basic static load rating C0:3.9 kN; d:25 mm; B:12 mm; da max.:31.2 mm; D:47 mm;
LINK BELT CB224M55H Cartridge Unit BearingsAvailability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Cage Type:Brass; Weight:11.00 KGS; B:70mm; D:210mm; d:120mm; SKU:51324m-qbl;
LINK BELT TB22423E Take Up Unit BearingsD:32mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; B:10mm; Availability:In Stock; SKU:w6201-skf; Static Load Rating (kN):3; Reference Speed Rating (r/min):53000; Limiting Speed Rating (r/min):34000; d:12mm;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT PKEB22439E7 Pillow Block BearingsSeals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):4800; Fatigue Load Rating (kN):4.9; SKU:7317becbj-skf; D:180mm; B:41mm; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):132; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT PEB22435E7 Pillow Block BearingsWeight:0.02 KGS; Clearance:Standard; d:4 Inch; Availability:In Stock; D:7.25 Inch; SKU:als32-skf; Seals or Shields:Open Type; B:1.25 Inch; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT PB22435FE Pillow Block BearingsSealed Speed Rating n3:3400 rpm; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; D:130.0000 mm; Accessories:No Shield, no Seal; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; B:54.00 mm; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT PEU331J4C4 Pillow Block BearingsAvailability:In Stock; SKU:3mm9307wicrdum-timke; Weight:0.08 KGS; Speed Rating (r/min):22900; D:55mm; Dynamic Load Rating (kN):8.53; Static Load Rating (kN):11.6; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; B:10mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
LINK BELT TH3S213E Take Up Unit Bearingsd:100mm; Availability:In Stock; B:52mm; Dynamic Load Rating (kN):446; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:23120ejw33w21a-timke; Reference Speed Rating (r/min):3200; Static Load Rating (kN):583; D:165mm;
LINK BELT FC3SE26HFF Flange Block BearingsB:76mm; Availability:In Stock; D:215mm; SKU:23224-e1a-k-m-c3-fag; d:120mm; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):820; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):1910;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter LINK BELT PELB6871FBC Pillow Block BearingsAvailability:In Stock; Clearance:Standard; D:110mm; Seals or Shields:Open Type; d:50mm; Weight:0.02 KGS; B:42.25mm; SKU:32310-timken; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):211; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT P3U232NK81 Pillow Block BearingsCage Type:Steel; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; SKU:22338cc/c3w33-qbl; Clearance:C3; d:190mm; B:132mm; D:400mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter LINK BELT MU1308GUV Cylindrical Roller BearingsAvailability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):1500; Clearance:C4; d:160mm; Reference Speed Rating (r/min):1800; D:240mm; Static Load Rating (kN):1410; Dynamic Load Rating (kN):914; SKU:24032ejw901c4-timken; Cage Type:Steel; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PB22431H4C4 Pillow Block BearingsReference Speed Rating (r/min):5600; D:120mm; Cage Type:Plastic; Fatigue Load Rating (kN):20.2; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):166; Limiting Speed Rating (r/min):6300; SKU:21311-e1-k-tvpb-fag; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter LINK BELT PT3S2M30E Pillow Block BearingsCage Type:Steel; Weight:0.20 KGS; Clearance:Standard; d:3mm; B:4mm; SKU:s623-2z-zen; Availability:In Stock; D:10mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter ;

 

 

2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.86 Inch | 98.044 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PKB22643E7 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now