Product Details

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.059 Inch | 52.299 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter LINK BELT MA1308 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number MA1308
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandTCSsHaLD
EPEB22432E7LINK BELT - - - - - - - 460mm
FCB224M100HHCLINK BELT - - - - - - - 62mm
EFRB22435E7LINK BELT - - - - - - - 42mm
PEB22435E7LINK BELT - - - - - - - 7.25 Inch
FXRWG219ELINK BELT - - - - - - - 125.0000 mm
TB22423ELINK BELT - - - - - - - 32mm
22234LBKC0LINK BELT - - - - - - - -
EPEB22547E7LINK BELT - - - - - - - 190mm
FEB22428HLINK BELT - - - - - - - 230.0000 mm
PEU33918ALINK BELT - - - - - - - 120 mm
PEU331J4C4LINK BELT - - - - - - - 55mm
ER19-FFJFLINK BELT - - - - - - - 440mm
UG318LLINK BELT - - - - - - - -
PH3Y223NLINK BELT - - - - - - - -
FY223NLINK BELT - - - - - - - -
MSN1213REAXW150LINK BELT - - - - - - - 460mm
PKEB22455FELINK BELT - - - - - - - -
FCB224M100HLINK BELT - - - - - - - 120mm
P3U2E48JH4C5LINK BELT - - 4.763 mm - 257.175 mm - - -
FX3U219NK99LINK BELT - - - - 138 mm - - -
P3U243HLINK BELT - - - - - - - -

 

LINK BELT UG318L Insert Bearings Spherical ODd:17 mm; F:21 mm; B:16 mm; Mass inner ring:0.015 kg; r, r1,2 min.:0.3 mm;
LINK BELT CSEB22436E7 Cartridge Unit BearingsSKU:22330cc/w33-qbl; Cage Type:Steel; D:320mm; B:108mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:150mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter LINK BELT P3U243H Pillow Block Bearingsd:140mm; Limiting Speed Rating (r/min):2200; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):132; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):1700; Static Load Rating (kN):1260; SKU:22328cck/w33-skf; Dynamic Load Rating (kN):1290; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3W216EK75 Pillow Block BearingsFatigue load limit Pu:0.335 kN; Housing:FYK 505; Housing material:Composite; L:95 mm; B1:33 mm; Mass bearing unit:0.33 kg; Recommended tightening torque for grub screw:4.2 N·m; T:40 mm; A:31 mm; s1:21 mm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.016 Inch | 51.2 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter LINK BELT PH3Y223N Pillow Block BearingsSealing solution:Triple-lip seals; b:3.1 mm; B:16 mm; r2 min.:0.3 mm; Da min.:30.9 mm; Mass plain bearing:0.065 kg; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; Specific static load factor K0:500 N/mm²; ra max.:0.3 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.016 Inch | 51.2 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT EPEB22432E7 Pillow Block BearingsClearance:Standard; B:145mm; Fatigue Load Rating (kN):260; Weight:120.00 KGS; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):3450; D:460mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):2700; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter LINK BELT PKLB78100FRT2 Pillow Block Bearingsd:40mm; D:80mm; B:23mm; Dynamic Load Rating (kN):104; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):99.7; Reference Speed Rating (r/min):7500; Limiting Speed Rating (r/min):6000; Cage Type:Steel; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.71 Inch | 68.834 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT EPEB22623H Pillow Block BearingsSeals or Shields:Open Type; D:280mm; Reference Speed Rating (r/min):1600; Clearance:C3; d:170mm; B:88mm; Dynamic Load Rating (kN):1220; Availability:In Stock; Weight:21.10 KGS; Cage Type:Steel; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.71 Inch | 68.834 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
LINK BELT TH3S213E Take Up Unit Bearingsd:100mm; Availability:In Stock; B:52mm; Dynamic Load Rating (kN):446; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:23120ejw33w21a-timke; Reference Speed Rating (r/min):3200; Static Load Rating (kN):583; D:165mm;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT PB22439FE7 Pillow Block BearingsStatic Load Rating (kN):2.03; Oil Limiting Speed (r/min):34000; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.8; B:8mm; SKU:16100-nsk; Weight:0.02 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):28000; d:10mm; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
LINK BELT DSLB6839C12 Take Up Unit BearingsGrease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Oil Speed Rating n2:4000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; B:43.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; d:90.000 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT EPEB22439FH Pillow Block BearingsStatic Load Rating (kN):121.6; D:220mm; d:160mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:3mm9332wicrdum-timke; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):134.1; B:28mm; Weight:2.75 KGS; Speed Rating (r/min):5800; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter LINK BELT MU1308GUV Cylindrical Roller BearingsAvailability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):1500; Clearance:C4; d:160mm; Reference Speed Rating (r/min):1800; D:240mm; Static Load Rating (kN):1410; Dynamic Load Rating (kN):914; SKU:24032ejw901c4-timken; Cage Type:Steel; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MU1307TMW103 Cylindrical Roller BearingsReference Speed Rating (r/min):--; SKU:6204vvc3-nsk; Cage Type:Steel; Clearance:C3; D:47mm; Dynamic Load Rating (kN):12.8; B:14mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):--; d:20mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter LINK BELT PH3U219H Pillow Block BearingsGrease Speed Rating n1:3600 rpm; Oil Speed Rating n2:4600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:178000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:66.00 mm; d:55.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:156000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:140.0000 mm; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter LINK BELT PEU33918A Pillow Block Bearingsr5 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:361 kN; b:9 mm; D:120 mm; Mass bearing pair:3.43 kg; Calculation factor Y0:1.8; Calculation factor e:0.37; Reference speed:3600 r/min; da max.:80 mm; K:6 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter ;

 

 

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.059 Inch | 52.299 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter LINK BELT MA1308 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now